高考网首页| 2011高考| 招生信息| 高考总复习| 高一年级| 高二年级| 高中试题| 高中课件| 高中教案| 电子教材| 志愿填报| 录取查询| 大学分数
高考网高考江苏站 > 南京教育新闻 > 正文

2011年江苏省高招第一批理科本科投档线

来源:龙虎网 文章作者:姜超南 2011-07-18 10:03:10

12

    江苏省2011年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

江苏省2011年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校  代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 382 274
1102 东南大学 物理A,另一门B 380 258
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 375 259
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 374 267
1105 河海大学 AB 370 260
1106 南京信息工程大学 BB 348 244
1107 南京农业大学 AB 349 242
1108 南京师范大学 AB 352 247
1109 中国药科大学 AB 352 252
1110 南京工业大学 BB 346 248
1111 南京邮电大学 AB 350 250
1112 南京医科大学 B+B 361 247
1113 南京中医药大学 BB 345 235
1115 南京林业大学 BC 346 240
1116 南京财经大学 AB 353 248
1119 南京审计学院 AC 361 257
1126 东南大学医学院 BB 359 244
1201 江苏大学 BB 350 246
1202 江苏科技大学 BB 347 246
1221 河海大学(常州校区) BB 347 255
1222 常州大学 BB 345  
1251 江南大学 BB 349 239
1271 苏州大学 AB 346 232
1272 苏州科技学院 BB 345  
1291 南通大学 BB 345 248
1321 中国矿业大学 物理B+,另一门B 348 242
1322 徐州师范大学 BB 345  
1323 徐州医学院 B+B 356 258
1361 扬州大学 BB 345 244
1710 南京工业大学 BC 345  
1725 苏州大学 AB 345  
1761 扬州大学 BB 345  
2101 复旦大学 AA+ 400 282
2102 同济大学 BB 373 256
2103 上海交通大学 AA 396 283
2104 华东理工大学 AB 365 263
2105 东华大学 BB 346 245
2106 华东师范大学 BB 359 262
2107 华东政法大学 BB 365 259
2109 上海外国语大学 BB 370 258
2110 上海财经大学 BB 377 264
2112 上海大学 BB 358 261
2113 上海中医药大学 B+B 348 249
2114 上海对外贸易学院 BB 358 253
2115 上海理工大学 BB 351 249
2117 上海海事大学 BB 345 242
2133 上海金融学院 BB 363 255
2139 上海交通大学医学院 AA 388 275
2201 浙江大学 AA 390 284
2203 浙江理工大学 BB 349 255
2204 浙江工业大学 BB 346 255
2207 浙江工商大学 BB 351 241
2221 宁波大学 BB 346 237
2301 中国科学技术大学 AA 390 276
2302 合肥工业大学 BB 347 252
2303 安徽大学 BB 347 247
2304 安徽医科大学 BB 360 257
2401 福州大学 BB 346 249
2411 厦门大学 AA 372 265
2422 华侨大学 BB 345 233
2501 江西财经大学 AB 352 255
2505 南昌大学 B+B+ 345  
2601 山东大学 AA 365 254
2621 中国海洋大学 AB 357 268
2624 青岛大学 BB 347 241
2641 中国石油大学(华东) AB 347 247
2661 山东大学威海分校 BB 350 243
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 354 261
3101 北京大学 A+A+ 405 285
3102 中国人民大学 A+A 389 280
3103 清华大学 A+A 405 287
3104 北京师范大学 AA 367 264
3105 北京交通大学 AB+ 355 245
3106 北京航空航天大学 物理A+,另一门A 345  
3107 北京理工大学 AA 370 256
3108 北京科技大学 AA 354 256
3109 北京化工大学 AB+ 349 245
3110 中国农业大学 AB 357 254
3111 中国地质大学(北京) AB 351 247
3112 中国政法大学 B+B+ 345 241
3113 北京邮电大学 AA 362 250
3114 北京林业大学 BB 348 241
3115 北京大学医学部 AA 345  
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 370 266
3117 北京语言大学 B+B 351 245
3118 中国石油大学(北京) AB+ 348 242
3119 对外经济贸易大学 AB+ 350 244
3120 中央财经大学 AA 381 270
3121 北京中医药大学 AB 345 244
3122 中国矿业大学(北京) AB 345  
3123 中国传媒大学 物理B+,另一门B 357 261
3127 北京体育大学 BB 345  
3128 华北电力大学(北京) AA 364 252
3129 中央民族大学 BB 353 237
3130 北京协和医学院 BB 345 237
3132 北京第二外国语学院 BB 362 256
3133 首都师范大学 AA 345  
3134 北京工业大学 AB 345  
3135 首都医科大学 B+B+ 354 255
3140 北京邮电大学(宏福校区) AA 359 253
3142 北京工商大学 B+B+ 345 249
3201 南开大学 AA 376 263
3202 天津大学 AB 368 269
3203 天津医科大学 BB 350 249
3209 天津财经大学 BB 357 252
3212 天津中医药大学 BB 349 242
3301 石家庄铁道大学 BB 345  
3307 河北工业大学 BB 349 247
3311 华北电力大学(保定) AA 354 254
3313 河北医科大学 BB 360 251
3321 燕山大学 B+B+ 345  
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 345 243
3401 山西大学 物理A,另一门B 345  
3402 中北大学 BB 345  
3405 太原理工大学 BB 346 252
3501 内蒙古大学 BC 345  
4101 东北大学 AB 354 247
4102 辽宁大学 AB 345  
4103 中国医科大学 BB 354 258
4104 沈阳药科大学 AB 346 236
4105 沈阳农业大学 BB 345  
4131 大连理工大学 AA 364 272
4132 大连海事大学 AA 353 250
4133 东北财经大学 AB 345 256
4134 大连医科大学 BB 357 246
4161 辽宁工程技术大学 BB 345  
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 345  
4202 东北师范大学 AB 345  
4208 长春理工大学 BB 345  
4301 哈尔滨工业大学 AA 368 259
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 345 237
4303 东北林业大学 B+B+ 345  
4304 东北农业大学 BB 345  
4305 黑龙江中医药大学 BB 345  
4309 哈尔滨医科大学 BB 347 249
4321 东北石油大学 BB 348 241
4371 延边大学 BC 350 246
5101 郑州大学 物理A,另一门B 345  
5201 武汉大学 AB+ 372 259
5202 华中科技大学 AB+ 372 263
5203 华中师范大学 AB 348 245
5204 华中农业大学 B+B 345  
5205 中国地质大学(武汉) AB 348 242
5206 中南财经政法大学 AB 360 258
5207 武汉理工大学 AB 351 248
5209 湖北大学 B+B 345  
5211 湖北中医药大学 BB 349 251
5217 武汉科技大学 B+B 347 248
5301 湖南大学 B+B+ 345 245
5302 中南大学 AA 361 256
5303 湖南师范大学 AB+ 345 237
5304 湖南中医药大学 BB 348 245
5323 湘潭大学 BB 345  
5401 中山大学 AA 370 256
5402 华南理工大学 AB 362 253
5403 华南农业大学 BB 345  
5404 广东外语外贸大学 AB 350 250
5407 暨南大学 AB 352 241
5420 广州中医药大学 AB+ 345 239
5421 汕头大学 BB 345  
5422 南方医科大学 BB 345  
5451 深圳大学 AB 346 246
5501 广西大学 BB 345 244
5508 广西医科大学 BB 351 259
5601 海南大学 BC 348 256
6101 四川大学 AA 363 251
6102 西南交通大学 AB 356 252
6103 西南财经大学 AB 368 257
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363 255
6113 四川农业大学 BB 345  
6201 重庆大学 AB 359 257
6202 西南大学 B+B 345 245
6203 西南政法大学 AB 350 259
6205 重庆医科大学 B+B+ 346 250
6209 重庆邮电大学 AB 348 247
6301 贵州大学 BB 345  
6401 云南大学 BB 345  
7101 西北大学 BB 345 238
7102 西北工业大学 AB 362 265
7103 陕西师范大学 BB 345  
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 375 269
7105 西安电子科技大学 AB 354 254
7107 长安大学 BB 347 251
7108 西安建筑科技大学 BB 348 247
7141 西北农林科技大学 AB 345 257
7151 陕西科技大学 BC 346 248
7201 兰州大学 AB+ 350 249
7301 青海大学 BB 345  
7402 宁夏大学 BB 345  
7501 新疆大学 BB 345  
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 345  
9001 西交利物浦大学 BC 345  
9224 宁波诺丁汉大学 BB 347 241
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
12
我要投稿
  • 专家精析2011自主招生张禾强作为自主招生专家,负责自主招生工作,曾...[详细]
  • 高中三年学习规划清华大学录取生,朱诗乐,以非常优秀的成绩考入清...[详细]
  • 天才分享数学学习窍门2010年中考西城区数学高分获得者王嘉楠分享自己...[详细]
  • 如何对待薄弱学科?清华学子洪一平揭秘自己是如何对待自己的薄弱学...[详细]