2010年南京信息工程大学高考录取分数线
来源:南京信息工程大学 2011-05-04 15:44:31
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 494 | 626 | 500 | 542.88 |
天津 | 本科一批A类 | 文史 | 519 | 553 | 543 | 547.36 |
天津 | 本科一批A类 | 理工 | 509 | 571 | 533 | 543.11 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 539 | 567 | 549 | 557.81 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 561 | 611 | 572 | 588.2 |
山西 | 第一批本科A | 文史 | 533 | 556 | 534 | 543.69 |
山西 | 第一批本科A | 理工 | 536 | 589 | 552 | 564.26 |
内蒙 | 本科提前A | 普通理科 | 510 | 567 | 512 | 529.8 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 475 | 511 | 496 | 499.5 |
内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 510 | 582 | 520 | 550.32 |
内蒙 | 本科一批B | 普通理科 | 510 | 523 | 514 | 517.56 |
辽宁 | 一批本科A段 | 文史 | 531 | 555.12 | 538.11 | 544.82 |
辽宁 | 一批本科A段 | 理工 | 518 | 609.13 | 551.12 | 565.88 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 517 | 533 | 525 | 528.75 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 530 | 610 | 545 | 558.92 |
黑龙江 | 本科一批院校 | 文史 | 523 | 551 | 533 | 540 |
黑龙江 | 本科一批院校 | 理工 | 532 | 614 | 533 | 559.82 |
上海 | 第一批 | 文科 | 464 | 484 | 469 | 474.67 |
上海 | 第一批 | 理科 | 465 | 479 | 465 | 471.33 |
浙江 | 第一批提前批 | 理工 | 551 | 599 | 564 | 582 |
浙江 | 文理科第一批 | 文史 | 590 | 607.99 | 598.84 | 602.06 |
浙江 | 文理科第一批 | 理工 | 551 | 609 | 559.54 | 575.93 |
安徽 | 第一本科院校批 | 文史 | 573 | 600.98 | 593.89 | 596.34 |
安徽 | 第一本科院校批 | 理工 | 562 | 604.96 | 590.96 | 595.48 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 557 | 574 | 565 | 568.33 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 539 | 600 | 542.98 | 559.88 |
江西 | 本科一 | 文史 | 521 | 535 | 531 | 532.33 |
江西 | 本科一 | 理工 | 515 | 575 | 534 | 540.86 |
山东 | 本科提前批 | 理工类 | 580 | 604 | 600 | 603.2 |
山东 | 本科一批 | 文史类 | 606 | 634 | 613 | 619.7 |
山东 | 本科一批 | 理工类 | 580 | 630 | 593 | 606.58 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 532 | 558.11 | 537.1 | 540.93 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 552 | 600.1 | 565.11 | 570.98 |
湖北 | 第一批本科 | 文史类 | 530 | 552.11 | 530 | 535.62 |
湖北 | 第一批本科 | 理工类 | 557 | 590.12 | 558 | 573.87 |
湖南 | 非指挥类本科(男) | 理工类 | 567 | 601 | 594 | 597.4 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 578 | 594 | 582 | 586.5 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 567 | 612 | 573 | 580.41 |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 595 | 616 | 595 | 599.63 |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 621 | 641 | 621 | 629.71 |
广西 | 本科第一批A类 | 文理综合 | 500 | 586 | 514.99 | 534.59 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 670 | 718 | 698 | 703.13 |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 624 | 717 | 650 | 667.91 |
重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 573 | 594.24 | 576.23 | 585.74 |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 533 | 591.24 | 549.19 | 565.11 |
四川 | 提前批 | 理工 | 512 | 523 | 516 | 519 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 543 | 557 | 544 | 548.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 512 | 569 | 524 | 537.17 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 514 | 555 | 532 | 537.29 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 481 | 587 | 510 | 526.74 |
云南 | 一本A类 | 文史 | 495 | 537.97 | 517.97 | 524.17 |
云南 | 一本A类 | 理工 | 500 | 592.97 | 532.74 | 547.22 |
西藏 | 内高班 | 汉理 | 320 | 479 | 479 | 479 |
西藏 | 内高班 | 少理 | 235 | 480 | 366 | 406 |
西藏 | 重点本科 | 理工 | 280 | 553 | 287 | 361.6 |
陕西 | 提前录取 | 理工 | 556 | 598 | 568 | 577.71 |
陕西 | 一批本科 | 文史 | 559 | 593 | 559 | 573.56 |
陕西 | 一批本科 | 理工 | 556 | 614 | 570 | 585.53 |
甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 511 | 548 | 531 | 541.17 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 511 | 534 | 511 | 521.2 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 531 | 597 | 531 | 559.97 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 430 | 457 | 434 | 446.38 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 405 | 543 | 465 | 487.44 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 496 | 527 | 514 | 521.21 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 474 | 530 | 481 | 498.94 |
新疆 | 本科第零批 | 理工 | 471 | 542 | 507 | 524.4 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 485 | 549 | 501 | 515.58 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 471 | 591 | 474 | 533.09 |
新疆 | 内高班 | 民考汉理 | 534 | 358 | 431.82 |
百科词条:南京信息工程大学 2010高考录取分数线
相关推荐
12