2009年南京信息工程大学高考录取分数线
来源:南京信息工程大学 2011-05-04 15:40:32
12
省市 | 批次 | 科类 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本一 | 理工 | 501 | 532.79 | 571 | 504 |
天津 | 本一 | 文史 | 532 | 534.75 | 537 | 533 |
理工 | 502 | 533.65 | 578 | 513 | ||
河北 | 本一 | 文史 | 511 | 532.18 | 574 | 522 |
理工 | 569 | 597.66 | 625 | 588 | ||
山西 | 本一 | 文史 | 539 | 559.21 | 564 | 553 |
理工 | 547 | 562 | 598 | 547 | ||
内蒙古 | 提前 | 文史 | 548 | 570 | 578 | 565 |
理工 | 501 | 530 | 560 | 513 | ||
辽宁 | 本一 | 文史 | 497 | 520.29 | 525 | 515 |
理工 | 501 | 510.8 | 517 | 508 | ||
理工 | 501 | 536.96 | 562 | 513 | ||
本一 | 文史 | 559 | 577.7 | 601 | 567 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 520 | 560.22 | 583 | 551 |
文史 | 530 | 540.29 | 549 | 536 | ||
理工 | 539 | 557.29 | 603 | 539 | ||
黑龙江 | 本一 | 理工 | 538 | 569.34 | 626 | 540 |
上海 | 提前 | 理工 | 455 | 459 | 462 | 456 |
本一 | 理工 | 455 | 466.86 | 492 | 458 | |
文史 | 471 | 474.33 | 476 | 472 | ||
江苏 | 提前 | 理工 | 326 | 364.75 | 380 | 359 |
本一 | 文理 | 348 | 361.3 | 386 | 353 | |
本二 | 文理 | 326 | 351.22 | 369 | 346 | |
本二 | 国际班 | 326 | 336.44 | 368 | 326 | |
浙江 | 提前 | 理工 | 605 | 625.8 | 633 | 618 |
本一 | 理工 | 605 | 637.8 | 662 | 624 | |
文史 | 606 | 615.1 | 626 | 612 | ||
安徽 | 本一 | 理工 | 579 | 608.16 | 633 | 604 |
文史 | 543 | 562.06 | 567 | 559 | ||
福建 | 本一 | 文史 | 582 | 590.8 | 609 | 582 |
理工 | 569 | 586.5 | 605 | 574 | ||
江西 | 本一 | 文史 | 515 | 519.3 | 520 | 518 |
理工 | 518 | 540.86 | 548 | 535 | ||
山东 | 本一 | 理工 | 589 | 603.4 | 624 | 596 |
理工 | 589 | 610.2 | 641 | 597 | ||
河南 | 本一 | 文史 | 596 | 608.9 | 627 | 597 |
理工 | 567 | 585.94 | 618 | 574 | ||
本一 | 文史 | 552 | 560.94 | 579 | 555 | |
湖北 | 本一 | 文史 | 518 | 525.33 | 532 | 518 |
理工 | 540 | 555 | 574 | 544 | ||
湖南 | 提前 | 理工 | 534 | 571.8 | 604 | 552 |
本一 | 理工 | 534 | 547.14 | 563 | 539 | |
文史 | 554 | 563.17 | 572 | 556 | ||
广东 | 本一 | 文史 | 587 | 608 | 636 | 587 |
理工 | 585 | 604.17 | 623 | 588 | ||
广西 | 本一 | 理工 | 507 | 544.9 | 551.9 | 527.9 |
文史 | 523 | 536.9 | 595.9 | 525.9 | ||
海南 | 本一 | 理工 | 632 | 676.79 | 713 | 652 |
文史 | 670 | 688.67 | 693 | 686 | ||
重庆 | 本一 | 文史 | 546 | 557.5 | 565 | 550 |
理工 | 557 | 580.25 | 606 | 561 | ||
四川 | 提前 | 理工 | 498 | 507.75 | 519 | 499 |
本一 | 理工 | 498 | 521.13 | 560 | 509 | |
文史 | 540 | 547.5 | 551 | 544 | ||
贵州 | 本一 | 理工 | 477 | 520.9 | 569 | 507 |
文史 | 532 | 552.22 | 569 | 544 | ||
理工 | 477 | 524.5 | 529 | 520 | ||
云南 | 本一 | 理工 | 500 | 537.41 | 567 | 525 |
文史 | 520 | 550.33 | 566 | 539 | ||
本一 | 理工 | 266 | 266 | 266 | ||
预科 | 理工 | 260 | 260 | 260 | ||
内高 | 理工 | 290.25 | 335 | 269 | ||
陕西 | 本一 | 理工 | 537 | 563.44 | 604 | 545 |
文史 | 540 | 556 | 572 | 547 | ||
提前 | 理工 | 537 | 569.86 | 600 | 544 | |
甘肃 | 提前 | 理工 | 521 | 542 | 553 | 534 |
本一 | 文史 | 516 | 530.76 | 554.5 | 522 | |
理工 | 521 | 547.24 | 598 | 536 | ||
理工 | 521 | 535.67 | 536.5 | 534.5 | ||
青海 | 本一 | 文史 | 443 | 460.25 | 462 | 455 |
理工 | 400 | 467.7 | 533 | 409 | ||
理工 | 400 | 456 | 465 | 441 | ||
宁夏 | 本一 | 理工 | 468 | 489.18 | 520 | 480 |
理工 | 468 | 480 | 480 | 480 | ||
文史 | 501 | 525.64 | 539 | 519 | ||
新疆 | 提前 | 理工 | 480 | 524.8 | 549 | 487 |
本一 | 理工 | 480 | 531.55 | 590 | 504 | |
文史 | 414 | 536.33 | 562 | 519 | ||
预科 | 民考汉 | 423 | 474.4 | 502 | 455 | |
本一 | 内高 | 404.85 | 545 | 344 | ||
本一 | 理工 | 480 | 487 | 487 | 487 |
百科词条:南京信息工程大学 2009年高考录取分数线
相关推荐
12