2009年南京理工大学高考录取分数线
来源:南京理工大学本科招生信息网 2011-04-29 14:13:41
[标签:南京理工大学 2009 高考录取分数线]高考热点资讯 免费订阅
省份 | 理科(分数线) | 文科(分数线) | 国防生(分数线) | ||||||||||
本一 | 最高 | 最低 | 平均 | 超本一 | 本一 | 最高 | 最低 | 平均 | 超本一 | 最高 | 最低 | 平均 | |
安徽 | 579 | 647 | 634 | 638.1 | 55 | 543 | 566 | 563 | 561.5 | 20 | 634 | 627 | 629.7 |
北京 | 501 | 593 | 525 | 546.1 | 24 | 532 | 558 | 537 | 550 | 5 | |||
福建 | 569 | 640 | 608 | 615.1 | 39 | 582 | |||||||
甘肃 | 521 | 579 | 560 | 568.4 | 39 | 516 | |||||||
广东 | 585 | 625 | 597 | 606.1 | 12 | 587 | |||||||
广西 | 507 | 578 | 555 | 562.6 | 48 | 523 | 562 | 528 | 547.6 | 5 | |||
贵州 | 477 | 565 | 538 | 546.5 | 61 | 532 | |||||||
海南 | 632 | 749 | 690 | 713.7 | 58 | 670 | |||||||
河北 | 569 | 628 | 610 | 615.3 | 41 | 539 | 603 | 583.5 | 593.1 | ||||
河南 | 567 | 643 | 593 | 605.3 | 26 | 552 | 567 | 553 | 558.5 | 1 | |||
黑龙江 | 538 | 607 | 547 | 583 | 9 | 531 | 581 | 532 | 550.8 | 1 | |||
湖北 | 540 | 589 | 572 | 579.6 | 32 | 518 | |||||||
湖南 | 534 | 587 | 564 | 572.2 | 30 | 554 | 554 | 554 | 554 | 0 | 558 | 537 | 548 |
吉林 | 539 | 599 | 574 | 582.6 | 35 | 530 | 543 | 541 | 542 | 11 | 559 | 542 | 550.5 |
江苏 | 348 | 415 | 382 | 385.8 | 34 | 348 | 410 | 351 | 371.8 | 3 | 398 | 365 | 374.2 |
江西 | 518 | 583 | 561 | 567.6 | 43 | 515 | |||||||
辽宁 | 520 | 614 | 560 | 574.3 | 40 | 559 | 575 | 559 | 567 | 0 | |||
内蒙 | 501 | 604 | 559 | 570.8 | 58 | 497 | |||||||
宁夏 | 468 | 545 | 515 | 528.2 | 47 | 501 | |||||||
青海 | 400 | 509 | 464 | 485.3 | 64 | 443 | |||||||
山东 | 586 | 654 | 615 | 629.6 | 29 | 596 | 610 | 599 | 604.9 | 3 | |||
山西 | 547 | 617 | 548 | 575.4 | 1 | 548 | |||||||
陕西 | 537 | 622 | 570 | 587.3 | 33 | 540 | |||||||
上海 | 455 | 481 | 461 | 467.7 | 6 | 471 | |||||||
四川 | 498 | 572 | 534 | 542.6 | 36 | 540 | 555 | 547 | 551.1 | 7 | 533 | 502 | 518 |
天津 | 502 | 580 | 520 | 546.6 | 18 | 511 | |||||||
西藏 | 450 | 540 | 486 | 507 | 36 | 450 | |||||||
新疆 | 480 | 599 | 522 | 551.6 | 42 | 499 | |||||||
云南 | 500 | 578 | 552 | 559.4 | 52 | 520 | |||||||
浙江 | 605 | 676 | 662 | 666.1 | 57 | 606 | 632 | 625 | 627.1 | 19 | 659 | 648 | 654.5 |
重庆 | 557 | 634 | 558 | 606.4 | 1 | 546 | 547 | 546 | 546.5 | 0 |
相关推荐
12