2010年东南大学高考录取分数线
来源:东南大学本科招生网 2011-04-27 17:56:49
12
2010年东南大学各省市录取分数
省市 | 2010年 | ||||||||
理科 | 文科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | ||
北京 | 638 | 561 | 599 | 494 | 567 | 550 | 561 | 524 | |
天津 | 626 | 580 | 590 | 509 | 585 | 573 | 579 | 519 | |
河北 | 644 | 614 | 623 | 561 | 585 | 577 | 580 | 539 | |
山西 | 644 | 563 | 589 | 536 | 601 | 544 | 560 | 533 | |
内蒙古 | 636 | 569 | 606 | 510 | |||||
辽宁 | 636 | 602 | 614 | 518 | 579 | 566 | 572 | 531 | |
吉林 | 633 | 606 | 613 | 530 | |||||
黑龙江 | 658 | 599 | 613 | 532 | |||||
上海 | 518 | 492 | 499 | 465 | |||||
浙江 | 651 | 624 | 628 | 551 | 644 | 639 | 641 | 590 | |
安徽 | 654 | 635 | 641 | 562 | 624 | 614 | 617 | 573 | |
福建 | 632 | 605 | 615 | 539 | |||||
江西 | 613 | 567 | 586 | 515 | |||||
山东 | 669 | 627 | 652 | 580 | 653 | 634 | 640 | 606 | |
河南 | 632 | 606 | 610 | 552 | 578 | 562 | 568 | 532 | |
湖北 | 641 | 601 | 609 | 557 | 568 | 551 | 559 | 530 | |
湖南 | 659 | 609 | 620 | 567 | |||||
广东 | 681 | 648 | 658 | 621 | |||||
广西 | 600 | 565 | 581 | 500 | |||||
海南 | 785 | 633 | 739 | 624 | |||||
重庆 | 660 | 605 | 618 | 533 | 623 | 609 | 614 | 573 | |
四川 | 620 | 562 | 584 | 512 | 583 | 545 | 561 | 543 | |
贵州 | 608 | 576 | 582 | 481 | |||||
云南 | 637 | 588 | 603 | 500 | |||||
西藏 | 314 | 314 | 314 | 293 | |||||
陕西 | 660 | 622 | 630 | 556 | |||||
甘肃 | 623 | 600 | 610 | 531 | |||||
青海 | 592 | 446 | 545 | 405 | |||||
宁夏 | 581 | 556 | 567 | 474 | |||||
新疆 | 616 | 582 | 596 | 471 | |||||
江苏 | 429 | 395 | 399 | 355 | 393 | 348 | 373 | 345 | |
江苏(医) | 396 | 370 | 378 | 355 | 375 | 346 | 354 | 345 | |
艺术类 | 江苏 | 576 | 560 | 566 | 576 | 560 | 566 | ||
浙江 | 707 | 707 | 707 | 717 | 657 | 687 | |||
福建 | 755 | 744 | 750 | 805 | 759 | 782 | |||
江西 | 675 | 631 | 650 | 675 | 631 | 650 | |||
山东 | 709 | 697 | 703 | 834 | 678 | 724 | |||
湖北 | 701 | 638 | 669 | 701 | 638 | 669 | |||
湖南 | 739 | 696 | 716 | ||||||
预科 | 广西 | 523 | 515 | 519 | 200 | 534 | 519 | 524 | 510 |
四川 | 496 | 484 | 490 | 512 | 518 | 477 | 496 | 543 | |
贵州 | 519 | 502 | 508 | 481 | 530 | 513 | 518 | 514 | |
云南 | 542 | 503 | 517 | 500 | 514 | 504 | 507 | 495 | |
新疆 | 411 | 380 | 390 | 471 | 462 | 445 | 453 | 485 | |
国防生 | 江苏 | 392 | 376 | 383 | 355 | ||||
江苏(医) | |||||||||
浙江 | 595 | 579 | 585 | 551 | |||||
湖南 | |||||||||
四川 | 591 | 545 | 569 | 512 | |||||
江西 | 534 | 534 | 534 | 515 | |||||
河南 | 593 | 585 | 589 | 552 | |||||
上海 | |||||||||
陕西 | 590 | 574 | 582 | 556 | |||||
湖北 | 598 | 572 | 588 | 557 |
百科词条:东南大学 2010高考录取分数线
相关推荐
12