2009年东南大学高考录取分数线
来源:东南大学本科招生网 2011-04-27 17:52:46
12
2009年东南大学各省市录取分数线
省市 | 2009年 | ||||||||
理科 | 文科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | ||
北京 | 622 | 578 | 595 | 501 | 601 | 533 | 569 | 532 | |
天津 | 643 | 561 | 585 | 502 | 581 | 547 | 563 | 511 | |
河北 | 664 | 623 | 630 | 569 | 581 | 571 | 574 | 539 | |
山西 | 627 | 591 | 605 | 547 | 578 | 552 | 564 | 548 | |
内蒙古 | 620 | 537 | 589 | 501 | 497 | ||||
辽宁 | 646 | 612 | 623 | 520 | 588 | 572 | 580 | 559 | |
吉林 | 615 | 596 | 604 | 539 | 530 | ||||
黑龙江 | 639 | 573 | 614 | 538 | 531 | ||||
上海 | 506 | 487 | 493 | 455 | 471 | ||||
浙江 | 694 | 673 | 676 | 605 | 648 | 646 | 647 | 606 | |
安徽 | 660 | 643 | 648 | 579 | 587 | 578 | 582 | 543 | |
福建 | 656 | 628 | 635 | 569 | 582 | ||||
江西 | 620 | 584 | 592 | 518 | 515 | ||||
山东 | 664 | 645 | 651 | 586 | 638 | 617 | 628 | 596 | |
河南 | 656 | 598 | 620 | 567 | 599 | 572 | 582 | 552 | |
湖北 | 630 | 540 | 588 | 540 | 563 | 538 | 544 | 518 | |
湖南 | 613 | 574 | 593 | 534 | 554 | ||||
广东 | 651 | 617 | 627 | 585 | 587 | ||||
广西 | 602 | 573 | 583 | 507 | 523 | ||||
海南 | 785 | 737 | 760 | 632 | 670 | ||||
重庆 | 662 | 566 | 622 | 557 | 585 | 577 | 582 | 546 | |
四川 | 602 | 562 | 572 | 498 | 581 | 562 | 567 | 540 | |
贵州 | 592 | 564 | 574 | 477 | 532 | ||||
云南 | 627 | 581 | 591 | 500 | 520 | ||||
西藏 | 450 | 450 | |||||||
陕西 | 646 | 537 | 593 | 537 | 540 | ||||
甘肃 | 620 | 585 | 594 | 521 | 516 | ||||
青海 | 572 | 440 | 528 | 400 | 443 | ||||
宁夏 | 569 | 538 | 551 | 468 | 501 | ||||
新疆 | 606 | 506 | 561 | 480 | 499 | ||||
江苏 | 431 | 389 | 395 | 348 | 348 | ||||
江苏(医) | 394 | 360 | 371 | 348 | 348 | ||||
艺术类 | 江苏 | 584 | 559 | 569 | 584 | 559 | 569 | ||
浙江 | 710 | 707 | 709 | 727 | 683 | 708 | |||
福建 | 696 | 581 | 646 | 732 | 664 | 701 | |||
江西 | 718 | 606 | 653 | 718 | 606 | 653 | |||
山东 | 792 | 681 | 737 | 776 | 677 | 718 | |||
湖北 | 689 | 597 | 639 | 689 | 597 | 639 | |||
湖南 | 645 | 580 | 613 | 702 | 627 | 665 | |||
预科 | 广西 | 532 | 512 | 521 | 507 | 534 | 528 | 530 | 523 |
四川 | 507 | 491 | 498 | 498 | 521 | 483 | 505 | 540 | |
贵州 | 511 | 491 | 498 | 477 | 540 | 532 | 536 | 532 | |
云南 | 507 | 492 | 501 | 500 | 529 | 518 | 522 | 520 | |
新疆 | 461 | 430 | 439 | 480 | 498 | 496 | 497 | 499 | |
国防生 | 江苏 | 386 | 362 | 375 | 348 | ||||
江苏(医) | |||||||||
浙江 | 656 | 631 | 646 | 605 | |||||
湖南 | |||||||||
四川 | 549 | 527 | 539 | 498 | |||||
江西 | |||||||||
河南 | 626 | 597 | 611 | 567 | |||||
上海 | 458 | 458 | 458 | 455 | |||||
陕西 | 599 | 542 | 576 | 537 | |||||
湖北 | 584 | 562 | 567 | 540 |
百科词条:东南大学 2009高考录取分数线
相关推荐
12