2010年江苏省普通高考文理科5分段统计表
来源:本站原创 2011-04-22 16:01:29
[标签:江苏省 普通高考 文理科]高考热点资讯 免费订阅
12
分数段 | 小计 | 累计 | 分数段 | 小计 | 累计 |
403以上 | 28 | 28 | 422以上 | 78 | 78 |
402-398 | 36 | 64 | 421-417 | 103 | 181 |
397-388 | 135 | 269 | 411-412 | 234 | 415 |
387-383 | 219 | 488 | 406-402 | 612 | 1426 |
382-378 | 341 | 829 | 401-397 | 1060 | 2486 |
377-373 | 540 | 1369 | 396-392 | 1616 | 4102 |
372-368 | 788 | 2157 | 391-387 | 2385 | 6487 |
367-363 | 1155 | 3312 | 386-382 | 3168 | 9655 |
362-358 | 1638 | 4950 | 381-377 | 4085 | 13740 |
357-353 | 2161 | 7111 | 376-372 | 5144 | 18884 |
352-348 | 2773 | 9884 | 371-367 | 6294 | 25178 |
347-343 | 3536 | 13420 | 366-362 | 7382 | 32560 |
342-338 | 4329 | 17749 | 361-357 | 8068 | 40628 |
337-333 | 5090 | 22839 | 356-352 | 8816 | 49444 |
332-328 | 5694 | 28533 | 351-347 | 9253 | 58697 |
327-323 | 6516 | 35049 | 346-342 | 9487 | 68184 |
322-318 | 6960 | 42009 | 341-337 | 9511 | 77695 |
317-313 | 7506 | 49515 | 336-332 | 9230 | 86925 |
312-308 | 7918 | 57433 | 331-327 | 8983 | 95908 |
307-306 | 3100 | 60533 | 326-322 | 8104 | 1040012 |
305以下 | 82562 | 143095 | 312-317 | 7395 | 111407 |
316-313 | 5184 | 116591 | |||
312以下 | 33789 | 150380 |
相关推荐
12